25 | 00:20 | Hoy | 04:30 | 30 |
25 | 7 | Febrero | 11 | 30 |
28 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 46.1 |
35.2° | 00:14 | Hoy | 09:10 | 30.0° |
48.9° | 5 | Febrero | 3 | 23.4° |
53.1° | 6 Ene | 2025 | 3 Feb | 23.4° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
15 | 20 |
Viento | Ráfaga |
112° ESE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |