10.3 | 13:59 | Heute | 14:19 | 12.5 |
13 | 8 | Juni | 3 | 13.9 |
30 | 25 Mai | 2025 | 23 Feb | 30 |
19.9° | 12:54 | Heute | 01:49 | 14.4° |
30.7° | 14 | Juni | 3 | 8.5° |
30.7° | 14 Juni | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
4 | 7 |
Wind | Böeen |
255° WSW |
Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |