25.9 | 16:44 | Heute | 14:04 | 30.6 |
33.8 | 5 | Mai | 22 | 45 |
106.2 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 108 |
14.8° | 13:44 | Heute | 04:39 | 6.8° |
27.8° | 1 | Mai | 6 | 3.4° |
27.8° | 1 Mai | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
10 | 27 |
Wind | Böeen |
355° N |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |