4.5 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 7.2 |
11.2 | 7 | Fevereiro | 11 | 13.4 |
12.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
1.3° | 00:45 | Hoje | 00:10 | 1.1° |
9.4° | 5 | Fevereiro | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Fev | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
2 | 5 |
Vento | Rajada |
88° L |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |