11.2 | 00:20 | Vandaag | 04:30 | 13.4 |
11.2 | 7 | Februari | 11 | 13.4 |
12.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
1.8° | 00:14 | Vandaag | 09:10 | -1.1° |
9.4° | 5 | Februari | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
5 | 11 |
Wind | Vlaag |
107° OZO |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |