11.2 | 00:20 | Oggi | 04:30 | 13.4 |
11.2 | 7 | Febbraio | 11 | 13.4 |
12.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 20.6 |
1.8° | 00:14 | Oggi | 09:10 | -1.1° |
9.4° | 5 | Febbraio | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
5 | 11 |
Vento | Raffica |
104° ESE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |