17.6 | 01:04 | Hoy | 00:19 | 22.7 |
33.8 | 5 | Mayo | 22 | 45 |
106.2 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 108 |
14.7° | 03:34 | Hoy | 00:09 | 13.5° |
27.8° | 1 | Mayo | 6 | 3.4° |
27.8° | 1 May | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
7 | 18 |
Viento | Ráfaga |
263° O |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |