7.6 | 09:09 | Heute | 11:49 | 9.4 |
9.4 | 2 | Oktober | 2 | 11.6 |
27.7 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 28.6 |
12.2° | 10:59 | Heute | 04:19 | 7.3° |
19.1° | 7 | Oktober | 5 | 2.6° |
33.4° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.4° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
5 | 7 |
Wind | Böeen |
221° SW |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |