5.4 | 14:49 | Heute | 14:04 | 8.5 |
9.4 | 5 | Mai | 22 | 12.5 |
29.5 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 30 |
14.8° | 13:44 | Heute | 04:39 | 6.8° |
27.8° | 1 | Mai | 6 | 3.4° |
27.8° | 1 Mai | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
4 | 6 |
Wind | Böeen |
279° W |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |