16.2 | 00:10 | Heute | 00:10 | 25.9 |
40.3 | 7 | Februar | 11 | 48.2 |
45 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
1.3° | 00:45 | Heute | 00:10 | 1.1° |
9.4° | 5 | Februar | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
13 | 18 |
Wind | Böeen |
79° O |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |