11.2 | 00:20 | Avui | 04:30 | 13.4 |
11.2 | 7 | Febrer | 11 | 13.4 |
12.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 20.6 |
1.8° | 00:14 | Avui | 09:10 | -1.1° |
9.4° | 5 | Febrer | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
6 | 12 |
Vent | Ràfega |
112° ESE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |