40.3 | 00:20 | Vandaag | 04:30 | 48.2 |
40.3 | 7 | Februari | 11 | 48.2 |
45 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
1.8° | 00:14 | Vandaag | 08:40 | -1.0° |
9.4° | 5 | Februari | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
19 | 39 |
Wind | Vlaag |
84° O |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |