X  Kiinni Pilvinen
Ehdot Lämpötila Tuntuu Sademäärä Tuulen nopeus Suunta UV-indeksi Paine
06:00 cloudy Pilvinen 7° 0.1 mm 7% 11-17 km/h E I - 1013.5
07:00 cloudy Pilvinen 7° 0.14 mm 11% 15-22 km/h E I - 1013.7
08:00 cloudy Pilvinen 7° 3° 0.18 mm 17% 17-27 km/h E I - 1014.1
09:00 cloudy Pilvinen 6° 3° 0.22 mm 24% 19-28 km/h E I
0
1014.5
10:00 rain Sade 6° 2° 0.26 mm 31% 19-29 km/h E I
0
1014.9
11:00 rain Sade 6° 2° 0.3 mm 45% 20-30 km/h E I
0
1015.1
12:00 rain Sade 6° 2° 0.34 mm 59% 19-30 km/h E I
0
1015.4
13:00 rain Sade 6° 2° 0.38 mm 73% 19-30 km/h E I
0
1015.4
14:00 rain Sade 6° 2° 0.34 mm 57% 19-30 km/h E I
0
1015.4
15:00 rain Sade 6° 2° 0.3 mm 44% 19-31 km/h E I
0
1015.6
16:00 cloudy Pilvinen 6° 2° 0.25 mm 28% 20-32 km/h E I
0
1016.0
17:00 cloudy Pilvinen 6° 2° 0.22 mm 38% 19-33 km/h E I
0
1016.4
18:00 cloudy Pilvinen 5° 2° 0.19 mm 48% 17-31 km/h E I - 1016.9
19:00 cloudy Pilvinen 5° 2° 0.16 mm 57% 16-29 km/h E I - 1017.5
20:00 cloudy Pilvinen 5° 2° 0.13 mm 40% 15-28 km/h E I - 1017.8
21:00 cloudy Pilvinen 5° 2° 0.11 mm 22% 16-28 km/h E I - 1018.2
22:00 cloudy Pilvinen 5° 1° 0.09 mm 5% 17-29 km/h E I - 1018.7
23:00 cloudy Pilvinen 4° 0° 0.07 mm 8% 18-29 km/h E I - 1019.3
00:00 cloudy Pilvinen 4° -0° 0.06 mm 11% 19-29 km/h E I - 1019.6
01:00 cloudy Pilvinen 3° -1° 0.05 mm 15% 18-28 km/h E I - 1020.0
02:00 cloudy Pilvinen 3° -1° 0.03 mm 10% 17-27 km/h E I - 1020.2
03:00 cloudy Pilvinen 3° -1° 0.02 mm 5% 16-26 km/h E I - 1020.4
04:00 cloudy Pilvinen 3° -1° - 16-25 km/h E I - 1020.7
05:00 cloudy Pilvinen 3° -1° - 15-25 km/h E I - 1021.2
06:00 cloudy Pilvinen 3° -1° - 15-25 km/h E I - 1021.6
07:00 cloudy Pilvinen 3° -1° - 15-24 km/h E I - 1022.3
08:00 cloudy Pilvinen 3° -0° - 14-24 km/h E I - 1023.1
09:00 cloudy Pilvinen 3° -0° - 14-21 km/h E I
0
1023.7
10:00 partly-cloudy-day Puolipilvistä 4° 1° - 14-19 km/h E I
0
1024.3
11:00 partly-cloudy-day Puolipilvistä 5° 2° - 14-17 km/h E I
1
1024.8
12:00 partly-cloudy-day Puolipilvistä 6° - 14-16 km/h E I
2
1025.0
13:00 clear-day Kirkas 7° - 12-13 km/h E I
2
1025.2
14:00 clear-day Kirkas 8° - 11-12 km/h E I
2
1025.2
15:00 clear-day Kirkas 9° - 11-12 km/h ENE IPI
2
1025.4
16:00 partly-cloudy-day Puolipilvistä 9° - 13-14 km/h ENE IPI
1
1025.7
17:00 cloudy Pilvinen 8° - 13-16 km/h ENE IPI
0
1026.0
18:00 partly-cloudy-day Puolipilvistä 7° - 13-17 km/h ENE IPI
0
1026.5
19:00 cloudy Pilvinen 7° - 14-20 km/h ENE IPI - 1027.0
20:00 partly-cloudy-night Puolipilvistä 6° - 14-22 km/h ENE IPI - 1027.4
21:00 partly-cloudy-night Puolipilvistä 6° 3° - 15-24 km/h ENE IPI - 1027.6
22:00 clear-night Kirkas 5° 2° - 14-24 km/h ENE IPI - 1027.6
23:00 clear-night Kirkas 5° 2° - 14-26 km/h ENE IPI - 1027.7
00:00 clear-night Kirkas 4° 1° - 14-26 km/h ENE IPI - 1027.7
01:00 clear-night Kirkas 4° 0° - 14-27 km/h ENE IPI - 1027.7
02:00 clear-night Kirkas 3° -0° - 14-27 km/h E I - 1027.7
03:00 clear-night Kirkas 3° -1° - 14-27 km/h E I - 1027.5
04:00 clear-night Kirkas 2° -1° - 13-26 km/h E I - 1027.3
05:00 clear-night Kirkas 2° -2° - 13-25 km/h ENE IPI - 1027.2
Tiedot: PirateWeather