X  Blizu Kiša
Stanje Temp Oseća -Padavine Brzina vetra Pravac UV indeks Vazdušni pritisak
20:00 rain Kiša 6° 3° 0.36 mm 69% 16-26 km/h W Z - 1010.1
21:00 rain Kiša 6° 0.34 mm 56% 13-23 km/h WSW ZJZ - 1009.6
22:00 rain Kiša 6° 3° 0.33 mm 42% 17-24 km/h WSW ZJZ - 1009.1
23:00 rain Kiša 6° 3° 0.36 mm 56% 16-23 km/h SW JZ - 1008.6
00:00 rain Kiša 6° 0.38 mm 72% 13-24 km/h SW JZ - 1008.1
01:00 rain Kiša 6° 3° 0.4 mm 87% 15-28 km/h SSW JJZ - 1007.4
02:00 rain Kiša 5° 2° 0.32 mm 62% 18-32 km/h SW JZ - 1006.7
03:00 cloudy Oblačno 5° 1° 0.23 mm 38% 18-33 km/h SW JZ - 1005.9
04:00 cloudy Oblačno 5° 1° 0.15 mm 13% 19-30 km/h SSW JJZ - 1005.1
05:00 cloudy Oblačno 5° 1° 0.25 mm 31% 18-25 km/h SSW JJZ - 1004.2
06:00 rain Kiša 5° 1° 0.35 mm 49% 19-23 km/h SSW JJZ - 1003.3
07:00 rain Kiša 4° 0° 0.45 mm 67% 19-22 km/h S J - 1002.5
08:00 rain Kiša 4° -0° 0.51 mm 70% 17-23 km/h S J - 1002.0
09:00 rain Kiša 3° -0° 0.57 mm 73% 15-23 km/h SSE JJI - 1001.6
10:00 rain Kiša 4° -0° 0.62 mm 76% 16-26 km/h SSE JJI - 1001.0
11:00 rain Kiša 3° -1° 0.55 mm 81% 18-28 km/h SE JI
0
1000.4
12:00 rain Kiša 3° -1° 0.47 mm 86% 17-27 km/h SE JI
0
999.5
13:00 rain Kiša 3° -1° 0.4 mm 90% 16-27 km/h ESE IJI
0
998.7
14:00 rain Kiša 3° -1° 0.42 mm 78% 17-28 km/h ESE IJI
0
998.0
15:00 rain Kiša 3° -1° 0.44 mm 67% 17-30 km/h E I
0
997.4
16:00 rain Kiša 3° -1° 0.46 mm 55% 22-36 km/h E I - 997.0
17:00 rain Kiša 4° -1° 0.45 mm 62% 22-40 km/h E I - 997.1
18:00 rain Kiša 4° -1° 0.43 mm 70% 25-45 km/h ENE ISI - 996.9
19:00 rain Kiša 4° -1° 0.42 mm 77% 27-46 km/h ENE ISI - 997.2
20:00 rain Kiša 3° -2° 0.35 mm 60% 29-45 km/h ENE ISI - 997.5
21:00 rain Kiša 3° -3° 0.28 mm 42% 31-44 km/h ENE ISI - 998.0
22:00 cloudy Oblačno 2° -4° 0.2 mm 24% 31-45 km/h ENE ISI - 998.5
23:00 cloudy Oblačno 2° -4° 0.17 mm 28% 32-47 km/h ENE ISI - 998.9
00:00 cloudy Oblačno 2° -4° 0.13 mm 31% 33-50 km/h NE SI - 999.5
01:00 clear-night Vedro 2° -4° 0.09 mm 34% 33-52 km/h NE SI - 1000.1
02:00 partly-cloudy-night Delimično oblačno 2° -4° 0.08 mm 23% 32-53 km/h NE SI - 1000.8
03:00 cloudy Oblačno 2° -4° 0.07 mm 12% 30-50 km/h NE SI - 1001.6
04:00 partly-cloudy-night Delimično oblačno 2° -4° 0.05 mm 1% 30-49 km/h NE SI - 1002.4
05:00 clear-night Vedro 1° -4° 0.06 mm 3% 27-48 km/h NE SI - 1003.3
06:00 clear-night Vedro 1° -4° 0.06 mm 5% 25-45 km/h NE SI - 1004.3
07:00 cloudy Oblačno 1° -4° 0.07 mm 7% 24-42 km/h NE SI - 1005.2
08:00 cloudy Oblačno 1° -4° 0.06 mm 5% 21-37 km/h NE SI - 1006.1
09:00 cloudy Oblačno 1° -4° 0.06 mm 3% 22-36 km/h NE SI - 1007.3
10:00 clear-day Vedro 2° -3° 0.06 mm 21-32 km/h NE SI
0
1008.1
11:00 cloudy Oblačno 2° -3° 0.05 mm 2% 19-25 km/h NE SI
0
1008.7
12:00 cloudy Oblačno 2° -2° 0.05 mm 4% 17-20 km/h NE SI
1
1009.1
13:00 partly-cloudy-day Delimično oblačno 2° -2° 0.04 mm 6% 14-17 km/h NE SI
0
1009.6
14:00 cloudy Oblačno 2° 0.03 mm 4% 9-13 km/h NE SI
0
1009.9
15:00 cloudy Oblačno 2° 0.03 mm 2% 5-8 km/h NNE SSI
0
1010.3
16:00 clear-day Vedro 1° 0.02 mm 1-5 km/h WNW ZSZ
0
1010.8
17:00 clear-night Vedro 0° 0.01 mm 6-8 km/h SW JZ - 1011.0
18:00 clear-night Vedro -0° -3° 0.01 mm 10-12 km/h SW JZ - 1011.1
19:00 clear-night Vedro -0° -4° 0 mm 12-17 km/h SW JZ - 1011.1
Osnažen: PirateWeather