X  Zamknij Pochmurny
Warunki Temp Odczuwalna Opady Prędkość wiatru Kierunek Indeks UV Ciśnienie
00:00 clear-night Czyste 6° - 14-26 km/h ESE ESE - 1017.9
01:00 clear-night Czyste 6° - 14-27 km/h ESE ESE - 1017.4
02:00 cloudy Pochmurny 5° - 14-27 km/h ESE ESE - 1017.0
03:00 partly-cloudy-night Częściowe zachmurzenie 5° 2° - 14-27 km/h ESE ESE - 1016.5
04:00 cloudy Pochmurny 5° 2° - 15-30 km/h E E - 1015.7
05:00 cloudy Pochmurny 5° 1° - 16-32 km/h E E - 1015.3
06:00 cloudy Pochmurny 5° 1° - 17-37 km/h E E - 1014.8
07:00 cloudy Pochmurny 5° 1° - 19-41 km/h E E - 1014.2
08:00 cloudy Pochmurny 5° 1° - 21-44 km/h ESE ESE - 1013.5
09:00 cloudy Pochmurny 6° 1° - 22-47 km/h ESE ESE
0
1013.2
10:00 cloudy Pochmurny 7° 3° - 24-50 km/h ESE ESE
0
1012.6
11:00 cloudy Pochmurny 8° 4° - 26-51 km/h ESE ESE
1
1012.1
12:00 cloudy Pochmurny 9° 6° - 28-49 km/h ESE ESE
1
1011.4
13:00 cloudy Pochmurny 11° - 30-49 km/h ESE ESE
2
1010.2
14:00 cloudy Pochmurny 11° - 29-50 km/h ESE ESE
2
1009.1
15:00 cloudy Pochmurny 11° - 30-50 km/h ESE ESE
1
1008.0
16:00 cloudy Pochmurny 11° - 31-52 km/h ESE ESE
1
1006.9
17:00 cloudy Pochmurny 11° - 32-54 km/h ESE ESE
0
1006.0
18:00 cloudy Pochmurny 10° - 33-58 km/h ESE ESE
0
1005.2
19:00 cloudy Pochmurny 10° 6° - 33-60 km/h ESE ESE - 1004.7
20:00 cloudy Pochmurny 9° 6° - 33-62 km/h ESE ESE - 1004.1
21:00 cloudy Pochmurny 9° 5° - 34-63 km/h ESE ESE - 1003.1
22:00 cloudy Pochmurny 9° 5° - 33-62 km/h ESE ESE - 1002.3
23:00 cloudy Pochmurny 10° 6° - 34-61 km/h ESE ESE - 1001.2
00:00 cloudy Pochmurny 10° 6° 0.13 mm 11% 33-58 km/h ESE ESE - 1000.2
01:00 cloudy Pochmurny 10° 6° 0.24 mm 23% 33-56 km/h ESE ESE - 999.4
02:00 rain Deszcz 9° 5° 0.36 mm 34% 33-57 km/h ESE ESE - 998.7
03:00 rain Deszcz 8° 4° 0.7 mm 51% 32-56 km/h ESE ESE - 997.8
04:00 rain Deszcz 8° 3° 1.04 mm 69% 30-53 km/h ESE ESE - 997.0
05:00 rain Deszcz 8° 4° 1.38 mm 86% 29-49 km/h ESE ESE - 996.4
06:00 rain Deszcz 8° 4° 1.34 mm 89% 27-45 km/h ESE ESE - 996.1
07:00 rain Deszcz 8° 5° 1.3 mm 93% 26-41 km/h ESE ESE - 995.9
08:00 rain Deszcz 8° 5° 1.26 mm 96% 24-37 km/h ESE ESE - 995.8
09:00 rain Deszcz 8° 5° 0.97 mm 77% 23-33 km/h ESE ESE - 996.2
10:00 rain Deszcz 9° 6° 0.68 mm 57% 21-31 km/h ESE ESE
0
996.4
11:00 rain Deszcz 9° 0.39 mm 38% 21-28 km/h ESE ESE
0
996.7
12:00 rain Deszcz 10° 0.31 mm 40% 20-25 km/h ESE ESE
0
996.7
13:00 cloudy Pochmurny 11° 0.23 mm 42% 20-25 km/h ESE ESE
1
996.8
14:00 cloudy Pochmurny 11° 0.15 mm 44% 21-25 km/h ESE ESE
1
996.5
15:00 cloudy Pochmurny 11° 0.11 mm 30% 21-27 km/h E E
1
996.5
16:00 cloudy Pochmurny 11° 0.08 mm 16% 23-32 km/h E E
0
996.3
17:00 cloudy Pochmurny 10° 7° 0.04 mm 2% 26-39 km/h E E
0
996.1
18:00 cloudy Pochmurny 9° 6° 0.06 mm 7% 27-43 km/h E E
0
996.4
19:00 cloudy Pochmurny 9° 5° 0.07 mm 11% 29-47 km/h E E - 996.7
20:00 cloudy Pochmurny 8° 4° 0.09 mm 16% 30-51 km/h E E - 996.8
21:00 cloudy Pochmurny 8° 4° 0.11 mm 16% 31-54 km/h E E - 996.9
22:00 cloudy Pochmurny 8° 4° 0.14 mm 16% 33-57 km/h E E - 997.0
23:00 cloudy Pochmurny 8° 4° 0.16 mm 16% 33-59 km/h E E - 997.1
Wspierany przez: PirateWeather