X  Schließen Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.
Bedingungen Temp Gefühlt Niederschlag Windgeschwindigkeit Richtung UV-Index Luftdruck
23:00 clear-night Klar 4° -1° 0.03 mm 3% 8-11 m/s NW NW - 1021.4
00:00 clear-night Klar 4° -1° 0.03 mm 4% 8-11 m/s NW NW - 1021.9
01:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 4° -1° 0.03 mm 4% 7-10 m/s NW NW - 1022.2
02:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 4° -1° 0.05 mm 5% 7-11 m/s NW NW - 1022.7
03:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 4° -1° 0.04 mm 5% 7-10 m/s NW NW - 1022.8
04:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 3° -1° 0.03 mm 5% 6-9 m/s NW NW - 1022.9
05:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 3° -2° 0.03 mm 5% 6-9 m/s WNW WNW - 1023.1
06:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 3° -2° 0.02 mm 4% 6-9 m/s WNW WNW - 1023.2
07:00 partly-cloudy-night Leicht bewölkt 3° -2° 0.03 mm 3% 5-8 m/s W W - 1023.3
08:00 partly-cloudy-day Leicht bewölkt 3° -1° 0.02 mm 3% 5-8 m/s W W - 1023.8
09:00 partly-cloudy-day Überwiegend bewölkt 4° -0° 0.03 mm 4% 5-8 m/s WNW WNW - 1024.1
10:00 partly-cloudy-day Überwiegend bewölkt 5° 1° 0.02 mm 4% 5-8 m/s SW SW
1
1024.6
11:00 cloudy Stark bewölkt 6° 2° 0.02 mm 3% 5-8 m/s WSW WSW
1
1024.7
12:00 cloudy Stark bewölkt 7° 3° 0.02 mm 3% 5-7 m/s WSW WSW
2
1024.4
13:00 cloudy Stark bewölkt 7° 4° 0.01 mm 4% 6-7 m/s WSW WSW
2
1024.2
14:00 cloudy Stark bewölkt 8° 5° 0.01 mm 4% 6-8 m/s SW SW
2
1023.6
15:00 cloudy Stark bewölkt 8° 5° 0.01 mm 5% 6-8 m/s SW SW
2
1023.0
16:00 cloudy Stark bewölkt 8° 5° 0.01 mm 6% 7-8 m/s SW SW
2
1022.4
17:00 cloudy Stark bewölkt 8° 5° 0.01 mm 6% 7-8 m/s SW SW
1
1021.8
18:00 cloudy Stark bewölkt 8° 4° 0.03 mm 7% 7-9 m/s SSW SSW - 1021.0
19:00 cloudy Stark bewölkt 7° 3° 0.11 mm 12% 6-9 m/s SSW SSW - 1020.5
20:00 cloudy Stark bewölkt 6° 2° 0.23 mm 13% 6-9 m/s SSW SSW - 1020.0
21:00 rain Leichter Regen möglich 5° 1° 0.5 mm 28% 7-10 m/s SSW SSW - 1019.5
22:00 rain Leichter Regen möglich 5° 0° 0.55 mm 39% 7-10 m/s S S - 1018.8
23:00 rain Leichter Regen möglich 5° 0° 0.43 mm 38% 7-11 m/s S S - 1018.0
00:00 rain Leichter Regen möglich 5° 0° 0.35 mm 33% 7-12 m/s S S - 1017.4
01:00 rain Leichter Regen möglich 5° 0° 0.31 mm 28% 7-12 m/s SSW SSW - 1016.7
02:00 rain Leichter Regen möglich 5° 0° 0.26 mm 31% 8-13 m/s SSW SSW - 1015.9
03:00 cloudy Stark bewölkt 5° 0° 0.13 mm 17% 7-13 m/s SSW SSW - 1015.1
04:00 cloudy Stark bewölkt 5° 0° 0.08 mm 11% 7-13 m/s SSW SSW - 1014.3
05:00 cloudy Stark bewölkt 5° 0° 0.06 mm 8% 7-13 m/s SSW SSW - 1013.6
06:00 cloudy Stark bewölkt 5° 1° 0.04 mm 7% 7-13 m/s SSW SSW - 1013.0
07:00 cloudy Stark bewölkt 5° 1° 0.04 mm 5% 6-12 m/s SSW SSW - 1012.6
08:00 cloudy Stark bewölkt 6° 2° 0.02 mm 4% 6-12 m/s SSW SSW - 1012.2
09:00 cloudy Stark bewölkt 6° 2° 0.01 mm 3% 6-12 m/s SSW SSW - 1012.3
10:00 cloudy Stark bewölkt 7° 3° 0.01 mm 3% 6-11 m/s SSW SSW
1
1012.4
11:00 cloudy Stark bewölkt 8° 5° 0.01 mm 4% 6-11 m/s SSW SSW
1
1012.3
12:00 cloudy Stark bewölkt 10° 0.01 mm 6% 6-10 m/s SW SW
2
1012.0
13:00 cloudy Stark bewölkt 11° 0.03 mm 8% 6-10 m/s SW SW
2
1011.5
14:00 cloudy Stark bewölkt 12° - 6-9 m/s SW SW
2
1011.4
15:00 cloudy Stark bewölkt 13° 0.01 mm 5% 6-9 m/s SW SW
2
1011.2
16:00 cloudy Stark bewölkt 13° 0.02 mm 7% 6-10 m/s SW SW
2
1010.6
17:00 cloudy Stark bewölkt 13° 0.03 mm 6% 6-10 m/s SW SW
1
1010.1
18:00 cloudy Stark bewölkt 13° 0.03 mm 4% 6-10 m/s SW SW
1
1009.5
19:00 cloudy Stark bewölkt 12° 0.08 mm 16% 6-10 m/s SSW SSW - 1009.0
20:00 rain Leichter Regen möglich 11° 0.42 mm 40% 6-12 m/s SSW SSW - 1008.1
21:00 rain Leichter Regen möglich 11° 0.57 mm 43% 6-13 m/s SSW SSW - 1007.6
22:00 cloudy Stark bewölkt 11° 0.15 mm 18% 6-14 m/s S S - 1006.8
23:00 cloudy Stark bewölkt 11° 0.08 mm 12% 6-15 m/s S S - 1006.0
Bereitgestellt von: PirateWeather