NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 May
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mei 2021

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   8,4  11,7   11:15   5,4   23:56   9,7   0,0   4,6   1,1   6,3   21:30   WNW
02   6,9   9,2   16:07   3,9   23:55  11,4   0,0   1,8   2,1   9,8   11:31   NNW
03   7,4  12,8   14:33   2,7   04:13  10,9   0,0   6,0   1,5   8,9   16:35   WZW
04   8,6  11,1   11:57   6,6   23:49   9,7   0,0  15,2   5,0  15,2   12:55   WZW
05   6,8   9,3   16:55   3,6   23:50  11,5   0,0   4,4   4,0  17,9   15:40   WNW
06   5,8  11,2   13:36   1,6   06:21  12,5   0,0   4,8   1,5   8,0   13:43     W
07   7,1  12,1   14:26   2,8   04:38  11,2   0,0   2,0   1,5   8,9   17:15   WNW
08   7,8  13,9   13:54   2,3   05:19  10,5   0,0  12,0   1,2  10,3   14:28   ZZW
09  16,8  24,2   17:56  10,2   05:56   2,7   1,3   1,2   1,4   7,6   01:07     Z
10  16,2  20,3   09:50  11,3   23:57   2,2   0,2   1,0   1,9  12,1   09:25    ZW
11  12,7  16,0   13:34  10,8   23:10   5,6   0,0   4,0   2,1   7,2   17:30     O
12  12,7  17,2   14:26   7,9   23:58   5,6   0,0   0,0   1,1   6,3   15:27   NNW
13   9,1  13,4   11:12   4,4   06:07   9,2   0,0   0,0   2,1   7,2   16:18    NO
14   9,3  11,5   14:15   7,3   03:46   9,0   0,0   0,0   1,0   5,8   16:13    NW
15  10,5  15,8   17:25   6,9   06:38   7,8   0,0   7,2   0,8   5,8   18:11    ZO
16  11,4  15,3   16:44   8,2   23:59   6,9   0,0   2,8   1,0   9,4   10:58   WZW
17  10,3  15,1   11:45   6,9   04:18   8,0   0,0  12,2   0,9   5,8   14:31   NNO
18  11,4  16,2   14:12   7,1   06:33   6,9   0,0   0,0   1,1   5,8   14:03    NW
19  10,6  15,2   12:19   5,8   04:51   7,7   0,0   6,0   0,7   6,3   17:19   WNW
20  11,7  18,1   15:38   5,4   05:46   6,6   0,0   0,0   1,2   8,0   18:12   WZW
21  12,1  14,9   13:22   9,3   06:28   6,2   0,0   4,8   2,9  12,1   13:33    ZW
22  10,6  13,3   13:27   8,9   23:18   7,7   0,0   1,4   3,8  13,0   07:10   WZW
23  10,1  13,3   18:11   5,8   05:54   8,2   0,0   3,0   1,5   9,4   15:46   WZW
24  11,6  14,2   10:24   9,8   04:36   6,7   0,0   4,8   1,0   8,5   05:28   ZZW
25   9,6  12,2   16:11   7,7   06:28   8,7   0,0  11,0   1,6   7,2   18:57     W
26   9,9  14,3   13:32   6,3   05:04   8,4   0,0   8,2   2,4  10,3   14:59     W
27  11,4  14,7   16:49   8,8   23:51   6,9   0,0   3,6   1,9   8,5   06:01   NNW
28  12,1  17,0   17:02   8,1   05:59   6,2   0,0   0,0   1,3   6,3   17:42   NNW
29  11,5  14,3   16:25   9,6   23:58   6,8   0,0   0,0   1,2   6,3   18:41   NNO
30  11,4  16,1   12:56   7,5   23:47   6,9   0,0   0,0   1,9   6,7   14:50    NO
31  14,2  21,1   14:15   7,7   00:01   4,4   0,4   0,0   2,5   6,7   15:38   ONO
__________________________________________________________________________________
    10,5  24,2     9     1,6     6   242,7   1,9 122,0   1,8  17,9     5       W

Max >=  22,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 15,2 op dag 4
Regendagen 22 (>= 0,2 mm)  18 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven