NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2021

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   2,7   4,8   17:12   0,2   00:22  15,6   0,0   0,0   0,2   2,7   08:20     O
02   4,9  11,1   15:42   1,6   08:27  13,4   0,0   0,2   0,6   5,4   13:32   OZO
03   3,3   6,7   11:16   0,1   06:55  15,0   0,0   0,0   1,0  14,8   04:46   WNW
04   3,4   5,7   11:50   0,0   23:56  14,9   0,0   0,2   2,2  15,6   05:02   NNO
05   2,2   6,9   14:08  -1,3   07:36  16,1   0,0   0,0   1,3   8,0   03:08   NNO
06   2,7   6,7   13:21  -0,9   01:20  15,5   0,0   0,0   0,8   5,8   10:11    NW
07   3,7   5,7   15:00   1,9   00:00  14,6   0,0   0,4   1,6   9,8   14:25   WNW
08   3,8   7,6   13:37  -0,2   07:49  14,5   0,0   5,8   0,8   7,6   20:03   ZZW
09   3,5   4,6   14:43   2,6   01:27  14,8   0,0   4,8   1,7   6,7   00:04   ONO
10   4,9   7,4   14:45   1,7   06:40  13,4   0,0   6,0   2,2  14,8   23:56   ZZW
11   7,7  10,7   10:53   5,6   22:53  10,6   0,0  15,6   5,2  19,7   11:51   WZW
12   5,8   8,7   14:24   3,4   23:56  12,5   0,0   5,8   3,8  12,5   08:58   WZW
13   5,5   8,6   11:33   3,3   00:17  12,8   0,0  14,6   4,9  17,4   15:10     W
14   5,7   9,7   13:06   3,5   07:03  12,6   0,0   0,4   2,6  13,4   01:01   WNW
15   5,8   8,1   15:13   2,7   03:32  12,5   0,0   0,4   3,0  13,0   11:14   NNW
16   5,9   8,6   12:58   4,3   21:26  12,4   0,0   2,0   1,8   8,0   01:44   NNW
17   4,1   7,3   13:03   1,5   20:23  14,2   0,0   2,0   3,1  10,3   08:53   NNO
18   3,5   6,3   13:23   0,6   01:39  14,8   0,0   0,0   2,0   8,0   20:32    NO
19   3,3   8,1   13:55  -0,7   04:56  15,0   0,0   0,0   3,0   9,4   14:04    NO
20   3,5   6,6   12:21  -0,9   04:45  14,8   0,0   0,6   1,5   6,7   13:23   WNW
21   6,0   7,6   12:38   4,4   22:46  12,3   0,0   0,0   2,9  11,2   12:26     N
22   5,9   8,1   11:22   3,8   22:20  12,3   0,0   0,0   1,6   7,6   02:57   NNW
23   7,1  11,5   14:55   4,0   04:34  11,1   0,0   0,0   1,5   6,3   14:14     W
24   8,9  13,9   14:54   5,6   06:57   9,4   0,0   0,0   1,7   7,2   13:46   WZW
25   8,2  13,8   12:08   3,8   06:44  10,1   0,0   0,0   1,6   7,6   12:47   WZW
26   9,6  15,3   13:14   4,8   00:41   8,7   0,0   0,0   2,7  12,1   13:44    ZW
27   5,9   8,7   00:28   3,4   22:01  12,4   0,0   4,8   2,6  11,6   09:35     W
28   7,7  10,8   12:20   4,1   01:27  10,2   0,0   0,4   3,5  13,4   12:34   WZW
29  11,3  15,2   17:16   8,3   23:30   7,0   0,0   0,0   3,1  11,6   01:03   WZW
30  12,7  21,7   16:43   5,5   07:04   6,2   0,6   0,0   1,1   5,4   12:25   WZW
31  12,9  24,3   16:14   4,7   08:02   6,3   0,9   0,0   0,6   4,9   16:45     O
__________________________________________________________________________________
     5,9  24,3    31    -1,3     5   386,0   1,5  64,0   2,1  19,7    11     WNW

Max >=  22,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Regen: 15,6 op dag 11
Regendagen 16 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven