NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2020 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2020

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53 22 05   Lon: O 006 46 26

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   6,0   9,1   13:53   3,1   23:54  12,3   0,0   0,0   3,7  13,4   02:20    ZW
02   4,7   7,2   12:04   2,0   07:26  13,6   0,0   8,2   1,3   6,7   10:42   ZZW
03   4,7   9,2   13:30   1,2   06:22  13,6   0,0   0,2   1,1   7,2   12:08     W
04   4,5   9,3   13:07   1,5   23:53  13,8   0,0   0,2   1,1   7,6   12:44     W
05   4,4   8,3   14:03  -1,1   03:02  13,9   0,0   0,2   2,5   7,6   12:41     O
06   5,2   6,1   13:53   4,6   23:45  13,1   0,0   1,6   4,7  13,0   10:22    NO
07   6,7  10,2   14:47   2,8   05:50  11,6   0,0   0,0   1,8   9,4   23:19   WZW
08   8,3   9,4   16:44   6,9   06:24  10,0   0,0   1,2   3,5  12,1   10:22    ZW
09   7,3  10,1   15:26   5,9   23:32  11,0   0,0   2,4   2,0   8,0   16:17   WZW
10   9,2  11,5   17:30   5,4   03:40   9,1   0,0  15,4   4,2  13,4   05:00   WZW
11   9,6  12,9   14:17   5,8   05:13   8,7   0,0   0,2   2,6  12,1   22:36     W
12   7,7  11,1   01:50   4,2   18:59  10,6   0,0   1,6   4,8  17,0   11:02     W
13   5,9   9,4   12:12   1,5   23:55  12,4   0,0   2,0   3,1  13,9   12:40   WNW
14   5,3  11,1   15:40  -1,0   05:36  13,0   0,0   0,0   0,9   8,5   16:16     Z
15   9,4  13,0   13:03   7,3   00:30   8,9   0,0   0,0   3,4  12,5   12:10   ZZW
16   7,4  11,3   14:27   4,2   23:58  10,9   0,0   0,0   0,9   6,3   02:30   WNW
17   7,5  12,5   15:30   2,7   03:15  10,8   0,0   0,0   2,1   8,9   12:06   WZW
18   9,1  11,4   12:59   6,9   06:09   9,2   0,0   0,8   2,3   8,9   15:00   WZW
19   7,3   9,9   12:53   5,8   06:14  11,0   0,0   0,4   2,1   5,8   14:52    NO
20   6,3   8,1   12:03   4,1   23:57  12,0   0,0   0,0   4,1   9,8   13:55    NO
21   4,2   7,6   13:32   0,9   05:57  14,1   0,0   0,0   4,7  11,6   13:08     O
22   3,5   7,2   14:59  -0,6   06:01  14,8   0,0   0,0   4,2  11,6   09:13   OZO
23   3,8  10,7   16:50  -0,6   06:18  14,5   0,0   0,0   2,4   8,9   11:46    ZO
24   4,8  11,4   15:40  -1,3   05:19  13,5   0,0   0,0   1,4   8,5   10:51   ZZO
25   5,0  10,9   15:26  -0,7   06:13  13,3   0,0   0,0   2,0   7,6   14:06   OZO
26   5,5  10,4   15:56   0,3   06:07  12,8   0,0   0,0   2,9   9,4   11:22     O
27   6,6  12,7   12:42   1,2   02:18  11,7   0,0   0,0   4,5  11,2   17:58   ONO
28   6,3   9,5   13:03   3,6   06:44  12,0   0,0   0,0   5,7  13,4   15:55   NNO
29   4,3   5,9   14:46   0,8   23:58  13,4   0,0   0,0   8,6  17,4   10:28    NO
30   4,4   9,2   13:20   0,0   00:43  13,9   0,0   1,2   2,3   9,8   14:28   NNO
31   3,3   7,9   13:57  -2,4   06:46  15,0   0,0   0,0   2,1   7,6   14:45    NO
__________________________________________________________________________________
     6,1  13,0    15    -2,4    31   378,5   0,0  35,6   3,0  17,4    29     ONO

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Regen: 15,4 op dag 10
Regendagen 14 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven