NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2015

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  11,2  16,6   13:58   5,7   07:59   6,9   0,0   0,3   1,2   5,8   16:50   ONO
02  10,8  16,7   15:00   4,9   05:00   7,3   0,0   0,0   0,9   4,6   17:00   ONO
03  12,8  17,2   15:29   8,4   07:53   5,7   0,0   0,3   1,1   4,4   00:25     O
04  13,4  17,8   15:18   8,9   23:00   5,6   0,0   0,0   0,4   3,1   12:22    ZW
05  13,3  17,8   15:06   8,8   04:52   4,9   0,0   0,3   0,8   5,2   16:54    ZO
06  14,2  15,9   23:57  12,5   08:53   4,1   0,0   8,1   1,6   6,2   10:08   OZO
07  16,3  18,3   14:12  14,3   08:38   2,3   0,0   0,0   0,6   3,5   12:45     Z
08  14,8  16,2   13:03  13,3   23:31   3,7   0,0   0,5   0,5   3,3   14:17     W
09  13,0  15,7   11:24  10,3   23:11   5,1   0,0   0,0   0,8   3,2   10:46    NO
10   9,8  13,1   15:29   6,4   23:57   7,4   0,0   0,0   2,1   6,3   22:02     O
11   7,2  10,9   15:57   3,4   07:12  11,5   0,0   0,0   3,3   8,0   15:41     O
12   5,4   8,4   15:07   2,4   07:53  12,6   0,0   0,0   2,5   7,0   11:49     O
13   6,4   9,7   16:12   3,1   07:45  12,0   0,0   0,0   2,7   7,2   16:14   ONO
14   7,1   8,0   06:52   6,2   20:00  11,1   0,0   2,8   2,5   7,6   11:11   ONO
15   7,6   9,7   18:13   5,4   05:31  10,4   0,0   5,6   2,1   6,4   21:09   ONO
16   8,6  10,2   17:06   7,0   01:11   9,6   0,0   8,6   1,5   4,4   01:31    NO
17   9,3  10,0   15:27   8,5   23:56   9,0   0,0   0,0   0,5   3,2   09:56     O
18  10,6  12,6   14:53   8,5   00:01   7,9   0,0   3,0   0,8   4,4   15:03   NNO
19  10,7  14,0   13:29   7,3   23:54   7,1   0,0   0,5   0,9   5,3   13:08   NNO
20   9,7  12,5   13:48   6,9   00:58   8,6   0,0   0,5   0,2   2,9   12:11    NW
21   9,9  13,0   15:18   6,8   00:41   8,5   0,0   0,5   0,8   4,4   13:27    ZW
22  12,6  14,2   15:15  10,9   00:00   6,2   0,0   1,5   0,9   4,8   13:35   WZW
23  10,9  14,4   13:48   7,3   08:14   7,3   0,0   0,3   0,5   3,3   14:10    ZW
24  11,6  12,7   15:36  10,4   07:05   6,9   0,0   0,0   0,5   3,4   11:37   ZZW
25   9,6  13,8   13:12   5,4   23:36   8,2   0,0   0,3   0,5   3,9   02:29     W
26   9,2  13,2   14:24   5,1   00:40   9,5   0,0   0,3   1,1   4,3   18:41   OZO
27   7,9   9,1   15:33   6,6   05:12  10,2   0,0   0,3   1,2   4,0   00:08   OZO
28   7,8   8,8   23:51   6,8   05:57  10,5   0,0   0,3   1,2   4,7   14:39   OZO
29  11,2  13,7   14:16   8,7   00:00   7,8   0,0   0,0   0,3   2,5   04:49   ZZW
30  10,4  14,4   13:48   6,3   07:44   7,8   0,0   0,3   0,5   3,5   20:31    ZO
31   8,6  11,0   15:26   6,2   23:09   9,6   0,0   0,5   1,0   5,1   10:39   OZO
__________________________________________________________________________________
    10,4  18,3     7     2,4    12   245,3   0,0  34,8   1,1   8,0    11       O

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 8,6 op dag 16
Regendagen 20 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven