NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2014

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1  15,6  20,4   14:20  12,0   07:27   3,0   0,3   4,1   0,4   3,4   13:26   WZW
 2  16,5  18,5   14:57  15,0   07:43   1,8   0,0   0,5   0,4   3,0   17:27   ONO
 3  16,7  20,8   15:58  14,5   07:16   2,0   0,4   0,0   0,0   0,8   00:01     Z
 4  16,5  21,7   14:34  12,4   07:06   2,5   0,7   0,0   0,5   4,1   14:59     Z
 5  14,0  15,6   00:21  13,2   16:53   4,3   0,0   1,5   1,1   5,8   15:35     N
 6  14,1  16,8   13:26  11,0   09:39   4,2   0,0   2,5   1,0   4,4   11:03    ZO
 7  13,4  16,7   14:05  10,8   23:44   4,9   0,0   6,9   1,6   6,8   14:32   ZZW
 8  12,0  15,4   23:50   8,4   08:01   6,3   0,0   1,3   0,9   3,9   01:49   ZZW
 9  14,9  17,7   16:18  12,8   23:02   3,4   0,0   3,3   1,1   4,4   10:54    ZW
10  14,4  18,1   14:57  12,1   23:58   3,9   0,0   0,5   1,1   4,5   05:40    ZW
11  12,3  17,0   13:44   9,2   06:51   6,0   0,0   3,3   0,2   2,0   13:20   ZZW
12  12,4  16,0   14:19  10,6   01:42   5,9   0,0   0,3   0,7   3,7   23:32   ZZO
13  14,0  16,2   15:28  12,4   04:16   4,3   0,0   1,8   2,0   5,6   04:16     O
14  12,5  14,8   14:28   9,8   07:42   5,8   0,0   1,5   0,3   3,5   12:17   ZZW
15  13,8  16,4   13:25  10,8   23:38   4,4   0,0   1,5   0,7   3,1   03:27   WZW
16  12,3  15,2   17:37   9,7   02:44   6,0   0,0   2,8   0,2   2,4   09:25   ZZW
17  14,3  18,8   15:05  11,2   04:27   4,0   0,0   0,3   0,6   4,4   13:22   WZW
18  15,6  19,4   15:57  12,5   05:55   2,8   0,1   0,0   0,5   3,6   15:50   ZZW
19  17,1  19,4   12:14  15,0   23:36   1,3   0,1   1,8   1,4   5,3   15:08   WZW
20  14,3  16,2   14:52  12,2   22:14   4,0   0,0   4,6   1,6   5,5   02:54   WZW
21  12,1  13,4   15:03   9,7   22:40   6,2   0,0   8,4   1,7   7,2   23:32   WZW
22  11,2  12,0   11:45  10,1   05:34   7,1   0,0   3,1   2,1   8,3   03:06   NNW
23  11,4  13,9   16:03   8,7   01:48   6,9   0,0   0,0   0,7   4,1   16:04    ZW
24  12,2  13,3   14:22  11,3   19:57   6,1   0,0   4,6   1,3   4,7   10:40    ZW
25  12,6  15,2   14:35   9,5   23:46   5,7   0,0   0,3   0,8   3,8   01:06   WZW
26  12,1  15,1   13:10   8,7   02:49   6,5   0,0   0,3   1,0   4,1   13:13    ZW
27  12,7  15,8   14:51  10,3   06:52   5,6   0,0   0,0   0,9   3,7   10:40    ZW
28  10,3  14,2   13:48   7,5   23:10   8,0   0,0   0,3   0,7   4,2   10:00    ZW
29  10,4  12,8   14:24   8,4   00:00   7,9   0,0   0,5   1,4   6,5   14:30   ONO
30  10,1  13,4   22:38   5,6   03:00   8,2   0,0   0,5   0,7   3,2   14:49    ZO
31  12,9  15,6   14:37  10,8   04:55   5,4   0,0   0,3   0,4   3,1   07:20    ZW
__________________________________________________________________________________
    13,4  21,7     4     5,6    30   154,4   1,6  56,8   0,9   8,3    22      ZW

Max >=  22,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 8,4 op dag 21
Regendagen 26 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven