NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr 2014

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1  10,2  16,8   17:27   4,8   07:20   8,1   0,0   0,0   1,8   5,1   13:18   OZO
 2   9,1  16,1   13:52   4,0   06:03   9,2   0,0   0,0   1,6   5,3   18:20   NNO
 3  10,4  15,2   14:24   6,4   01:51   7,9   0,0   0,0   2,8   6,7   17:00   ONO
 4  10,1  10,9   14:51   9,0   10:11   8,2   0,0   0,5   2,0   5,3   04:28   OZO
 5  11,8  16,6   17:08   9,0   23:38   6,5   0,0   0,0   0,6   4,0   16:39     W
 6  12,3  15,0   13:28   8,4   01:56   6,0   0,0   3,0   1,3   5,3   22:36    ZW
 7  15,5  20,0   15:47  12,1   07:17   3,1   0,3   7,4   1,2   5,4   21:11    ZW
 8   9,9  13,2   03:06   6,8   21:41   8,4   0,0  16,5   2,4   8,3   12:54     W
 9   8,6  12,5   13:29   4,8   04:19   9,6   0,0   2,3   1,4   5,0   12:26   WNW
10  10,9  14,9   12:31   8,0   23:33   7,4   0,0   0,0   0,8   4,0   13:04   WNW
11   9,3  13,3   15:29   5,3   05:18   9,0   0,0   0,0   0,9   6,1   16:23     N
12   8,9  14,8   14:55   2,9   06:27   9,4   0,0   0,0   1,0   4,7   15:33   WZW
13   9,9  12,3   13:05   7,6   07:02   8,4   0,0   0,0   1,5   4,9   15:51     W
14   8,4  10,4   11:58   6,3   19:49   9,9   0,0   5,1   3,2   8,9   09:27    NW
15   7,1  10,2   15:15   3,6   23:14  11,2   0,0   0,3   2,6   9,4   16:36     N
16   8,6  14,8   16:15   1,8   06:49   9,7   0,0   0,0   0,5   3,6   11:12     Z
17  10,2  16,7   14:20   5,5   05:38   8,1   0,0   3,6   1,7   7,2   14:41   WZW
18   8,7  11,1   13:15   6,6   06:42   9,6   0,0   0,5   2,7   9,3   22:54     N
19  10,0  15,0   14:46   5,5   06:16   8,3   0,0   0,0   3,4   8,1   17:29   ONO
20  14,6  21,0   16:38   8,6   06:54   4,2   0,5   0,0   3,3   9,3   14:27     O
21  12,5  15,9   18:38   9,7   06:01   5,8   0,0   7,6   2,6   7,8   20:26     O
22  13,6  19,8   14:48   9,7   06:06   4,8   0,1   0,3   1,3   4,6   09:37     O
23  12,2  18,8   14:48   5,3   06:27   6,1   0,0   0,0   1,7   6,5   15:38    NO
24  13,5  17,1   15:56  10,8   03:43   4,8   0,0   0,0   2,3   6,2   18:50     O
25  14,3  20,8   17:08   9,8   04:45   4,4   0,4   0,0   2,7   5,9   12:55     O
26  13,9  16,2   15:20  11,7   06:26   4,4   0,0   2,0   1,4   4,6   00:17     O
27  13,0  15,9   12:57  11,2   23:35   5,3   0,0  16,5   0,9   4,0   12:58     O
28  14,0  18,4   16:01  11,2   01:54   4,3   0,0   0,3   1,6   5,4   15:41    NO
29  14,2  18,4   16:09  10,2   03:21   4,1   0,0   0,0   0,8   4,1   16:15   NNO
30  14,1  19,0   15:06  11,1   23:52   4,2   0,0   0,8   1,5   5,7   18:04   NNO
__________________________________________________________________________________
    11,3  21,0    20     1,8    16   210,4   1,3  66,7   1,8   9,4    15      NO

Max >=  22,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 16,5 op dag 8
Regendagen 15 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven